主要参数
设备型号 | FM1.0X电池式 | FM1.0X 电机式 | FM3.0 | |
切割范围 mm inch | 3-25.4 * 0.118-1.0 | 3-25.4 * 0.118-1.0 | 6-76.2 0.236-3.0 | |
推荐最大壁厚 mm inch | 1.6 0.063 | 1.6 0.063 | 3 0.118 | |
可加工材料:不锈钢, 非合金钢, 低合金钢, 铝,钛合金、复合材料以及塑料 | ||||
尺寸 mm | 230*55*265 | 435*425*195 | ||
英寸 inch | 9.05*2.16*10.43 | 17.1*16.7*7.7 | ||
净重 kg | 1.8 | 7.4 | ||
发运重量 kg | 6 | 14 | ||
功率 W | -- | 1300 | 1300 | |
防护等级 | -- | II | II | |
转速 r/min | 0-450 | 30-200 | 8-140 | |
供电电压 V | 18V 2.0Ah | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | |
110V 50/60HZ | 110V 50/60HZ |
产品 | 数量 | 物料编号 | 刀片规格 | 重量 kg |
FM 1.0X刀片 | 1 | 200 100 314 | 8*11 | 0.002 |
FM 1.0X刀片 | 10 | 200 100 315 | 8*11 | 0.03 |
FM 3.0刀片 | 1 | 200 400 314 | 8*16 | 0.003 |
FM 3.0刀片 | 10 | 200 400 315 | 8*16 | 0.045 |
刀片固定螺钉 | 1 | 200 000 220 | M4*9 | 0.002 |
螺钉扳手 | 1 | 200 000 221 | T15 | 0.01 |
上一篇:切管机系列CM3.0_CM5.3
下一篇:控制盒